令和元年7月15日
アクトシティ浜松にて「七夕そろばんワールド2019」が開催されました。

そろばんグランプリ日本一の
辻窪凛音さんら錚錚たるメンバーが参加しました。
入手そろばん教室からの参加者は一人でしたが、
とても良い成績でした。

13位 武田かのん 高校生の部
みなさんも
来年は、
ぜひ!出場しましょう♪

令和元年7月15日
アクトシティ浜松にて「七夕そろばんワールド2019」が開催されました。

そろばんグランプリ日本一の
辻窪凛音さんら錚錚たるメンバーが参加しました。
入手そろばん教室からの参加者は一人でしたが、
とても良い成績でした。

13位 武田かのん 高校生の部
みなさんも
来年は、
ぜひ!出場しましょう♪


団体競技
二等一席 入手そろばん教室(袋井)2285点
【武田永遠・竹谷数馬・寺田旺良】

| 個人総合 | |||
| 二等 | 武田永遠 | 5・6年生の部 | |
| 二等 | 寺田旺良 | 4年生以下の部 | |
| 二等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
| 三等 | 竹谷数馬 | 5・6年生の部 | |
| 三等 | 松下斗哉 | 4年生以下の部 | |
| 三等 | 村松弘啓 | 5・6年生の部 | |
| 読上暗算 | |||
| 二等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
| 二等 | 竹谷数馬 | 5・6年生の部 | |
| 三等 | 寺田旺良 | 4年生以下の部 | |
| 三等 | 武田永遠 | 5・6年生の部 | |
| 読上算 | |||
| 三等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
| 上昇点 | |||
| 八位 | 永井海有 | 5・6年生の部 | |
参加者全員 しっかり頑張れたと思います。
団体の2285点は立派でした、
来年は、団体、個人ともに優勝を![]()
今日から、
また新たな目標を立てて、がんばりましょう。
【各部門の最高得点者】
武田一麦くん(4年生以下の部)
武田永遠くん(5・6年生の部)
荒井菫さん(中学生以上の部)
おめでとうございます![]()
| 金 賞 | 竹谷昇馬 | 小学2年生以下の部 |
| 金 賞 | 武田一麦 | 小学校3年生の部 |
| 金 賞 | 寺田旺良 | 小学校3年生の部 |
| 金 賞 | 松下斗哉 | 小学校4年生の部 |
| 金 賞 | 武田永遠 | 小学校5年生の部 |
| 金 賞 | 竹谷数馬 | 小学校5年生の部 |
| 金 賞 | 村松弘啓 | 小学校6年生の部 |
| 金 賞 | 松下紗也 | 中学校1年生の部 |
| 金 賞 | 粂田琴芭 | 中学校1年生の部 |
| 金 賞 | 荒井 菫 | 中学校2年生の部 |
| 金 賞 | 寺井佐織 | 高校一般の部 |
| 銀 賞 | 中馬琉冴 | 小学2年生以下の部 |
| 銀 賞 | 永井星有 | 小学校3年生の部 |
| 銀 賞 | 近藤瑞莉 | 小学校4年生の部 |
| 銀 賞 | 兼子拓弥 | 小学校5年生の部 |
| 銀 賞 | 永井海有 | 小学校6年生の部 |
| 銀 賞 | 塚本 灯 | 中学校1年生の部 |
| 銀 賞 | 武田詩生 | 中学校2年生の部 |
| 銀 賞 | 上川敬人 | 中学校2年生の部 |
| 銀 賞 | 武田かのん | 高校一般の部 |
| 銅 賞 | 大城和希 | 小学校3年生の部 |
| 銅 賞 | 山泉心晴 | 小学校3年生の部 |
| 銅 賞 | 吉本伊織 | 小学校4年生の部 |
| 銅 賞 | 藤崎心花 | 小学校4年生の部 |
| 銅 賞 | 寺田侑慈 | 小学校5年生の部 |
| 銅 賞 | 前園玖留美 | 小学校5年生の部 |
| 銅 賞 | 村松弘康 | 小学校6年生の部 |
| 銅 賞 | 神谷優加 | 小学校6年生の部 |
| 銅 賞 | 松村采美 | 中学校1年生の部 |
| 銅 賞 | 小川和紗 | 中学校1年生の部 |
| 銅 賞 | 吉本偉風 | 中学校2年生の部 |
〇個々の点数については、教室に掲示しております。
※各学年の全国ランキングについては、10月発表です。
令和元年 8月
入手そろばん教室のホームページを開設いたしました。
生徒さんへのご連絡や
大会のご報告等をUPいたします。
また、
入会希望の方へ
当教室の方針や指導方法などをご理解していただけるよう努めてまいりますので
よろしくお願いいたします。